На главную Написать письмо

 
Про компанію
Опис гібридів
Прайс-лист
Результати демонстраційних випробувань
Фотогалерея
Контакти
 

Гібриди кукурудзи (Піонер, Монсанто, КВС, Сінжента, Лімагрейн, Софія) в демонстраційних посівах 2011

23.02.2012
Випробування гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах Лісостепу України (2011 рік)
п/н Гібрид Фірма виробник Група стиглості(ФАО) Тип зерна Збиральна вологість, % Урожайність, ц/га, при 14% вологості
Ранньостигла група 
 1  ДКС2949  Монсанто  190  кремнисто-зубовидне  15,8  160,9
 ПР39Г12 Піонер  200  кремнисте  21   117,4
 3 ДКС2971  Монсанто  200  кремнисто-зубовидне  17,9   118,5
ПР39Г32  Піонер   200 кремнисте  20,8  119,5 
 5  ДКС2870  Монсанто  210  кремнисто-зубовидне  18,9  128,5
 6  Сочава  НФ "Софія"  220  кремнисто-зубовидне  19,2  120,2
        
       Середньорання група
 1  ПР39Г83  Піонер  245  зубовидна  21  122
 2  ДКС3795  Монсанто  250  кремнисто-зубовидна  19,9  168,1
 3  ПР39К13  Піонер  250  кремнисто-зубовидна  21,8  121,8
 4.  ПР39Р86  Піонер  250  кремниста  19,9  116,2
 5  Голосіївський 260  НФ "Софія"  260  зубовидна  19,4  129
 6.  ПР39Д81  Піонер  260  зубовидна  17,5  108
 7.  ДКС3476  Монсанто  260  кремнисто-зубовидна  20.9  134,4
 8  ПР38В20  Піонер  280  кремниста  22,5  129,5
 9.  ПР39Ф58  Піонер  275  зубовидна  20,7  118,9
 10 ПР39Т45   Піонер  280  кремнисто-зубовидна  20,8  120,9
 11.  Канзас  Синжента  290  зубовидна  18.1 129 
 12  Сімба  Синжента  270  напівзубовидна  17,6 137,1 
 13  ДКС 3759  Монсанто  290  зубовидна  19,8 147,0 
 14  ДКС3871  Монсанто  280  зубовидна  19,3  131
 15  ДКС3472  Монсанто  270  кремнисто-зубовидна  20,0  130
             

 

<<<
 

Про компанію
Опис гібридів
Прайс-лист
Результати демонстраційних випробувань
Фотогалерея
Контакти