На главную Написать письмо

 
Про компанію
Опис гібридів
Прайс-лист
Результати демонстраційних випробувань
Фотогалерея
Контакти
 

Результати демонстраційних випробувань 2012 року

 

 СГ "Едельвейс", Фастівський р-н, Київська обл.

п/н

Назва гібриду

Фірма оригінатор

ФАО

Вологість, %

Урожайність, ц/га

1  Сочава рання  НФ "Софія"  200  20,7  70,7
2  Джетта  Синжента  220 20,8   82,6
3  Фалкон  Синжента  220  22,5  81
4  Кулер  Синжнта  230  21,1  76,4
5  Сочава  НФ "Софія"  230  21  82,6
6  Голосіївський 260  НФ "Софія"  260  22,2  108
7  Голосіївський 280  НФ "Софія"  280  23,8 95,7 
8  Канзас  Синжента  290  21,7  79,9
9  Леморо  Сижента  310  25  97,7
10  Кобальт  Снжента  320  23,4  87,9
11  ПР38Н86  Піонер  320  20  100
12  НК Термо  Синжента  330  23,3  89,1
13  Фуріо  Синжента  350  23,7  131
14  Сіско  Снжента  400  23,7  101,7

 

ФГ "Геркулес", П-Хмльницький р-н, Київська обл.

п/н

Назва гібриду

Фірма оригінатор

Площа ділянки,га

Вологість, %

Урожайність, т/га

1 Делітоп Синжента 0,29 21 7,379
2 Голосіївський 260 НФ "Софія" 0,12 19,5 7,33
3 Аробаз Синжента 0,29 19,5 6,2
4 Сочава рання НФ "Софія" 0,12 18,5 5,67
5 Сочава НФ "Софія" 0,12 19 5,25
6 ЛГ3258 Лімагрейн 0,26 22,5 5,22
7 ЛГ3132 Лімагрейн 0,26 23 5,11
8 Голосіївський 280 НФ "Софія" 0,12 20 4,5
9 Оксітан Синжента 0,29 20,5 4,31

 

 СГ "Альта", П-Хмельницький р-н, Київська область

(нульовий обробіток)

п/н

Назва гібриду

Фірма оригінатор

Площа ділянки, га

Вологість,%

Урожайність, ц/га

1 ПР39Д81 Піонер 0,38 20,2 70,7
2 Голосіївський 280 НФ "Софія" 0,19 24 67,8
3 Сочава НФ "Софія" 0,19 16,1 67,3
4 Голосіївський 260 НФ "Софія" 0,19 18 66,6
5 Сочава рання НФ "Софія" 0,19 18 61,5

 

СТОВ "Маяк",Золотоніського р-ну, Черкаської обл.

пн

Назва гібриду

Фірма оригінатор

Площа ділянки,га

Вологість,%

Урожайність, ц/га

1 Сочава НФ "Софія" 0,3 15,14 90,7
2 ДКС 4685 Монсанто 0,3 15,6 88
3 ДКС4590 Монсанто 0,3 15,07 87,8
4 ДКС4964 Монсанто 0,3 15,1 85
5 Голосіївський 260 НФ "Софія" 0,3 15 73,4
6 Сочава рання НФ "Софія" 0,3 14,8 64,8
7 Голосіївський 280 НФ"Софія" 0,3 14,9 59,04

 

 ТОВ "Агробізнес", Кагарлицький р-н, Київська обл.

пн

Назва гібриду

Фірма оригінатор

Площа ділянки,га

Вологість,%

Уроайність, цга

1 Голосіївський 280 НФ"Софія" 0,3 18,7 78
2 Сочава НФ"Софія" 0,3 18,2 73,3
3 Голосіївський 260 НФ "Софія" 0,3 19,1 72,3
4 Сочава рання НФ "Софія" 0,3 18,5 68

 

ТОВ "Комплекс Агромарс" Кагарлицька філія, Київська обл.

пн

Назва гібриду

Фірма оригінатор

Площа ділянки,га

Вологість,%

Урожайність, цга

1 Сочава рання НФ "Софія" 0,154 20,7 103,9
2 Сочава НФ "Софія" 0,154 19 108,44
3 Голосіївський 260 НФ "Софія" 0,154 20 140,26
4 Голосіївський 280 НФ "Софія" 0,154 20 124,03

 

ТОВ "Бахмач Агро", Бахмачський р-н, Чернігівська обл.

пн

Назва гібриду

Фірма оригінатор

Площа ділянки, га

Вологість, %

Урожайність, цга

1 Сочава НФ "Софія"   19,1 90,95
2 Сочава рання НФ "Софія"   22,5 102,96
3 Голосіївський 260 НФ "Софія"   19,7 111,54
4 ПР39Д81 Піонер   20,4 109,25
5 ПР39Н32 Піонер   21 97,16
6 ПР39В13 Піонер   21 101,75
7 Делітоп Синжента   19,1 106,33

 

 ФГ "Горизонт", м. Бахмач, Чернігівська область

пн

Назва гібриду

Фірма оригінатор

Площа ділянки,га

Вологість,%

Урожайність, цга

1 Сочава НФ "Софія" 2 21 126
2 Голосіївський 260 НФ "Софія" 2 22 89
3 Сочава рання НФ "Софія" 2 21 90

 

 ТОВ "Гранум" , Буринськй р-н, Сумська область

пн

Назва гібриду

Фірма оригінатор

Площа ділянки, га

Вологість, %

Урожайність, цга

1 Сочава НФ "Софія" 0,25 21 90
2 Голосіївський 260 НФ "Софія" 0,25 25 75
3 Сочава рання НФ"Софія" 0,25 24 85
4 ПР39Д12 НФ "Софія" 0,25 25 84

 

 ТОВ "ім.Кравченка", Яготинського р-ну, Київської області

пн

Назва гібриду

Фірма оригінатор

Площа ділянки,га

Вологість, %

Урожайність,цга

1 Сочава НФ "Софія" 0,12 24.5 80,12
2 Голосіївський 260 НФ"Софія" 0,12 23,7 77.9
3 Голосіївський 280 НФ "Софія" 0,12 24,07 88,1
4 ДКС3472 Монсанто 0,12 24,3 88,9
5 ДКС2949 Монсанто 0,12 23,2 68,3
6 Скафор Франція 0,12 23,7 64.5
7 Моніка Франція 0,12 33,5 70
8 Сейді Франція 0,12 24,8 77,4
9 Яровець Україна 0,12 25.9 68,1
10 Корнегі Франція 0,12 25,4 83,8
11 Дніпровський Україна 0,12 29,6 64.1
12 Збруч Україна 0,12 25 62,7
13 Харківський Україна 0,12 29 49.9
14 Бюрлі Франція 0,12 24,1 85
15 Атракт Франція 0,12 26,4 61,7
16 Біг Стар франція 0,12 24,6 58.1
           

 

 ТОВ "Ворожба Інвест", Лебединський р-н, Сумська обл.

п/н

Назва гібриду

Фірма оригінатор

Площа ділянки,га

Вологість,%

Урожайність,т/га

1 Сочава рання Софія   18,8 6,57
2 Сочава Софія   18,4 7,07
3 Голосіївський 260 СВ Софія   20,9 7,67
4 ПР39П81 Піонер   18,8 6,83
5 ПР39Н86 Піонер   18,7 6,73
6 Делітоп Синжента   19,7 7,87
7 Некта Синжента   20 8,7
8 ДКС315 Монсанто   20,5 8,77
9 ДКС 2960 Монсанто   18,7 7,13
10 ДК 291 Монсанто   19,3 8,7
           

 

 СТОВ "АФ  Корсунь" м.Корсунь-Шевченківський, Черкаська обл.

п/н

Назва гібриду

Фірма оригінатор

ФАО

Збиральна вологість,%

Урожайність, ц/га

1 Сочава рання НФ Софія 200 20 90,9
2 Сочава НФ Софія 230 21,2 90,0
3 Голосіївський 260 СВ НФ Софія 260 20,5 92,5
4 Голосіївський 280 СВ Нф Софія 280 20,1 84,1
5 Еміліо КВС 240 20,3 77,5
6 Рональдініо КВС 250 20,5 77,2
7 Капітан КВС 260 20,8 84,3
8 Авангард КВС 280 20,6 97
9 Богатир КВС 290 20,8 75,9
11 Пароллі Євраліс 260 20,9 95,7
12 Сігма Євраліс 280 20,1 97,3
13 ПР39В76 Піонер 280 19,4 96,6
14 Джітаго Сінжента 210 19,9 84,3
15 НК Фалькон Сінжента 220 19,9 88,916
16 НК Кулер Синжента 230 20 88,2
17 НК Некта Сінжента 240 21 90,9
18 НК Сімба Сінжента 270 20,3 102,7
19 НК Леноро Сінжента 310 19,5 96,4
20 ДКС 3795 Монсанто 250 20,3 92,3
21 Зуріга Затен Юніон 200 20,2 82,3
22 Зукоста Затен Юніон 180 20,1 73,4
23 Аспід Лімагрейн 230 21,4 76,1
24 ЛГ3255 Лімагрейн 250 21,9 84.325
25 ЛГ3258 Лімагрейн 250 21,3 97,9
26 ЛГ3232 Лімагрейн 250 20,3 93,2
27 Лг3285 Лімагрейн 270  21,3  91,4
28   ЛГ2306  Лімагрейн  310 20,4   87,9
 29 Нексос   R.A.G.T  280  21,1  85,9
 30 Нексос (україна)   R.A.G.T  280 20,3  91,1 
 31  Тенні  КАСААД  160 20,9  74,3 
 32 Хаскі  КАСААД 160  20,5 84,5 
 33 Майстрі   КАСААД  300 20,8  93,2 
 34 Йогі  КАСААД   200 21,2   84,5
 35 Бурлі  КАСААД  160  21,5   91,8
 36  Джакарі  КАСААД  250 20,2   95,4
 37  Сеідді  КАСААД 300   21,1  70,2
 38  Кодимі  КАСААД  160 20,8   84,5
 39  Луіджі  КАСААД  240  20,9  86,4
 40 Крейзі   КАСААД  250 20,9   81.8
 41 Мотрин  РОСАВА   180  20,7  57,5
 42  Явдошин  РОСАВА  200  20,7  81,3
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Про компанію
Опис гібридів
Прайс-лист
Результати демонстраційних випробувань
Фотогалерея
Контакти